Obec Senorady

Senorady vs. Prštice

Senorady vs. Prštice 4:1 (3:1)

Branky: Kudláč Luboš, Bureš Roman, Hošek Karel, Čermák David - Slezák Pavel


DALŠÍ ZÁPASY:

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A1A1204 Šlapanice B Babicen/Sv. 1:4 (1:2)
Branky: Machala Zdeněk - Kučera 2, Studený Jiří, Doležal Josef
A1A1205 Želešice Zbraslav 1:0 (0:0)
Branky: Mareš Karel
A1A1207 Podolí Mokrá 7:0 (4:0)
Branky: Pokorný Patrik 2, Svoboda Ondřej 2, Kolář, Novák Josef, Lacko Marian; ČK: 0 - Polínek Karel
A1A1201 Senorady Prštice 4:1 (3:1)
Branky: Kudláč Luboš, Bureš Roman, Hošek Karel, Čermák David - Slezák Pavel
A1A1202 Moutnice Měnín 3:1 (2:1)
Branky: Lengál Josef, Králík Lukáš, Horecký Tomáš - Horák František; ČK: 0 - Banongo Alain
A1A1203 Vojkovice B Ořechov 2:0 (0:0)
Branky: Vacek David 2
A1A1206 Ivančice B Říčany 3:1 (2:0)
Branky: Michalíka Ivan, Maša Silvestr, Hlavinka Jiří - Rolínek


TABULKA:

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Ořechov 11 8 2 1 32: 14 26 ( 11)
2. Podolí 11 8 1 2 34: 18 25 ( 7)
3. Zbraslav 11 6 1 4 24: 11 19 ( 4)
4. Želešice 11 6 1 4 25: 18 19 ( 1)
5. Babicen/Sv. 11 4 4 3 27: 20 16 ( 1)
6. Moutnice 11 4 3 4 21: 16 15 ( -3)
7. Vojkovice B 11 4 3 4 17: 17 15 ( -3)
8. Mokrá 11 4 3 4 15: 26 15 ( 0)
9. Senorady 11 4 2 5 23: 25 14 ( -4)
10. Měnín 11 4 2 5 30: 35 14 ( -1)
11. Ivančice B 11 3 4 4 21: 25 13 ( -5)
12. Prštice 11 4 0 7 23: 32 12 ( -3)
13. Říčany 11 3 0 8 16: 29 9 ( -6)
14. Šlapanice B 11 1 2 8 12: 34 5 (-13)


DALŠÍ KOLO:

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
A1A1201 Senorady Prštice 23.10. 14:30 NE
A1A1202 Moutnice Měnín 23.10. 14:30 NE
A1A1203 Vojkovice B Ořechov 23.10. 10:30 NE
A1A1206 Ivančice B Říčany 23.10. 14:30 NE
A1A1301 Mokrá Senorady 29.10. 10:30 SO
A1A1302 Říčany Podolí 30.10. 14:00 NE
A1A1303 Zbraslav Ivančice B 30.10. 14:00 NE
A1A1304 Babicen/Sv. Želešice 30.10. 14:00 NE
A1A1305 Ořechov Šlapanice B 30.10. 14:00 NE
A1A1306 Měnín Vojkovice B 30.10. 14:00 NE
A1A1307 Prštice Moutnice 29.10. 14:00 SO Mělčany

Kategorie Úvod

Obrázky 0

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne:
  • Sňato dne:
  • Vložil: Ing. Mgr. Miroslav Patočka
  • Poslední změna: 2011-10-25 22:34:31