Rozpoźet na rok 2009				
				
Pýˇjmy				
paragraf	polo§ka	text	ź stka	mezisouźet
	1111	daĺ z pýˇjmu ze z v.źinnosti	606000	
	1112	daĺ z pýˇjmu ze sam.věd.źinn.	75800	
	1113	daĺ z pýˇjmu fyz.osob kapit.věnos…	56100	
	1121	daĺ z pýˇjmu pr v. osob	966800	
	1211	DPH	1390700	
	1337	poplatek za likvidaci odpad…	174500	
	1341	poplatek ze ps…	4100	
	1361	spr vnˇ poplatky	300	
	1511	daĺ nemovitosti	278000	
	4112	dotace ze SR	9900	
		daĺov‚ pýˇjmy celkem	3562200	
				
1031	2111	pýˇjmy z lesnˇ źinnosti	297000	
3341	2111	za rozhlas	800	
3392	2111	pron jem s lu	12500	
3612	2133	n jem z bytu	30000	
3639	3111	pýˇjmy z prodeje pozemk…	38000	
3639	2131	pýˇjmy z pron jmu pozemk…	70000	
5219	2111	pýˇjmy za rozn çku antidot	2900	
6310	2141	pýˇjmy z Łrok…	59100	
		ostatnˇ pýˇjmy celkem	510300	
		p ý ˇ j m y    celkem	4072500	
Vědaje				
				
1031	5139	lesy-sazenice	10600	
1031	5169	lesy- pr ce v lese	274500	
1036	5169	źinnost hospod ýe	10000	295100
2119	5329	pýˇspŘvek energet.sdru§enˇ Moravy	200	
2212	5169	zimnˇ Łdr§ba	5000	
2221	5171	chodnˇk Na konci	1517800	
2310	5193	dopravnˇ obslu§nost	20200	20200
2310	5154	el.energie	33000	
2310	5169	spr va vodovodu	3500	
3111	5329	źl.pýˇspŘvek VAK	4100	40600
3111	5154	el.energie çkolka	7200	
3113	5339	pýˇspŘvek çkolka Mohelno	1000	8200
3314	5321	dotace na § ky	154000	
3314	5339	pýˇspŘvek do çkoly	1000	155000
3314	5021	odmŘna pro knihovnu	2400	
3319	5139	materi l pro knihovnu	2000	4400
3392	5021	odmŘna kronik ýe	4700	4700
3392	5139	materi l do věźepu	5000	
3392	5151	voda	2200	
3392	5154	el.energie kultur k	50000	
3392	5155	uhlˇ kultur k	30000	
3392	5163	pojiçtŘnˇ kultur k	8100	
3429	5171	opravy a udr§ov nˇ	2000	97300
3399	5169	dŘtskě den, hody	26000	
3399	5139	kroje	2000	
3399	5194	vŘcn‚ dary-Mikul ç	4800	
3419	5492	dary obyvatel.-vˇt nˇ obź nk…	2000	8800
3419	5222	pýˇspŘvek sokol…m	20000	20000
3429	5222	pýˇspŘvek myslivc…m	10000	10000
3612	5222	pýˇspŘvek ryb ý…m	5000	
3631	5151	voda v bytovce	1000	
3635	5154	el.energie	65300	
3722	619	ost.n kupy dl.nehmot.maj.-UP	400000	400000
3722	5169	svoz odpadu	198500	
3745	5329	źl.pýˇspŘvek skl dka TKO	2100	200600
3745	5011	odmŘny VPP	177000	
3745	5031	soci l.pojiçtŘnˇ	44500	
3745	5032	ZP	15500	
3745	5038	pojiçtŘnˇ zamŘstnanc…	300	
3745	5139	materi l - zeleĺ	17000	
3745	5156	PHM	8000	
3745	5169	ostatnˇ slu§by	2000	
5512	5171	opravy a udr§ov nˇ	2000	266300
5512	5222	haçiźi pýˇspŘvek	10000	
5512	5139	materi l - hasiźi	1000	
5512	5151	voda - hasiźi	1000	
5512	5154	el.energie - hasiźi	15200	
5512	5156	PHM	1000	
5512	5167	çkolenˇ hasiź…	5000	33200
6112	5023	odmŘny zastupitel‚	236000	
6112	5032	odvod ZP	20000	
6112	5162	mobil	9000	
6171	5173	cestovn‚	10000	275000
6171	5011	platy zamŘstnanc… v prac.pomŘru	149000	
6171	5021	ostatnˇ osobnˇ vědaje	6500	
6171	5031	SP	41000	
6171	5032	ZP	14100	
6171	5038	pojiçtŘnˇ zamŘstnanc…	1100	
6171	5136	knihy, tisk	10500	
6171	5137	drobně dl.hmotně majetek	83000	
6171	5139	materi l ostatnˇ	20000	
6171	5161	poçtovn‚	4500	
6171	5162	telefon, internet	40000	
6171	5167	çkolenˇ 	2500	
6171	5169	ostatnˇ slu§by-audit,Vçetiźka,progr.	45000	
6171	5173	cestovn‚	600	
6171	5229	transfery nezisk.org.	5500	
6310	5321	pýestupkov  komise	8000	417200
6310	5141	Łroky	15000	
6310	5163	bankovnˇ slu§by	17000	32000
6409	5229	źl.pýˇspŘvek SMS	1500	
	8124	spl tka ŁvŘru	148000	
		v ě d a j e   celkem	4072500	
				
				
		pýijmy	4072500	
		vědaje	4072500	
				
		zveýejnŘno   10.2.2009		
		sejmuto       27.2.2009